| Významnost | Objekt |
|---|---|
| *** | cíl: Areál Bukovanský mlýn, Bukovany Stavbu větrného mlýna nechal vybudovat pan Ing. Josef Kouřil z Kyjova. V přízemí je reprezentační sál, v 1. patře je výstavní síň, ve 2. patře malé muzeum s exponáty z historie Bukovan. Snad nejvíce zde zaujmou nálezy z místních prehistorických mohyl. |
| *** | cíl: Bzenecká lípa, Bzenec |
| ** | dokument: Močidla
|
| * | cíl: Bohuslavický hrad, Bohuslavice |
| * | cíl: Haluzická tvrz, Bohuslavice |
| * | cíl: Hrádek, Bohuslavice |
| * | cíl: Močidla, Bukovany |
| * | cíl: Úzkokolejná dráha, Bzenec |
| * | cíl: Skalní útvar Kalíšek, Čeložnice |
| * | cíl: Hranečník pod Malou Ostrou, Čeložnice |
| * | cíl: Tvrz, Dambořice |
| * | cíl: Habánské sklepy, Dambořice |
| * | cíl: Římský most, Moravany |
| * | cíl: Kaple a kašna, Nenkovice |
| * | cíl: Tvrze, Sobůlky |
| * | cíl: Škola, Domanín |
| * | cíl: Vodný kopec, Dražůvky |
| * | cíl: Dřevěné uhlí, Lovčice |
| * | dokument: Hrádek
|
| * | dokument: Kaple sv. Václava
|
| * | dokument: Hřbitov
|
| * | dokument: Kulturní dům
|
| * | dokument: Lochy
|
| * | dokument: Strž Syrovínky
|
| * | dokument: Moštěnské kameny
|
| * | dokument: Slavkovská bitva
|
| * | |
| * | dokument: Železniční trať Čejč – Ždánice
|
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | |
| * | cíl: Rozhledna Johanka, Hýsly Na vrchu Johanka (272 m) východně od obce Hýsly stojí 11 metrů vysoká dřevěná rozhledna. Je celoročně volně přístupná, návštěvníkům je k dispozici také pergola s posezením. Atrakcí pro děti i dospělé je stádo ovcí, popásající se v oploceném areálu pod rozhlednou. Za pěkného počasí je z rozhledny pěkný výhled na Pálavu, Ždánický les a Chřiby s hradem Buchlov. |